La web completa de tu servidor (registro, tienda con pasarelas, wiki, rankings, eventos y panel de admin) en 32 estéticas distintas, con 3 paletas cada una. Start no trae web (se suma con el hosting); Pro incluye las económicas e intermedias; Profesional y Gigante, todas. Pagando cada 4 meses, las full no tienen recargo. Cada demo es de solo lectura, con datos de ejemplo.
Escribí el nombre y mirá cómo queda tu web: aparece en el logo, el título, el menú, el pie y los textos de cualquier variante y paleta. Hasta 32 caracteres; no se guarda en ningún servidor.
Lo esencial: noticias, ranking y descargas. En Start vienen con el hosting de la web; incluidas desde Pro.
Suman tienda, wiki, pase o votos según la variante. Incluidas desde Pro; en Start, +USD 10/mes.
Todo el sistema más extras: buscador, gremios, galería, estadísticas, logros, sorteos… Incluidas en Profesional y Gigante; en Start y Pro, +USD 15/mes (gratis pagando 4 meses).
Oscuro épico: brasa, hierro forjado y piedra
La web completa original: selector de clase al entrar, portada con actividad en vivo, tienda con cuatro pasarelas, ruleta, wiki, pase de batalla, panel de streamers, tienda de sancionados y panel de administración.
Medieval claro: crónica sobre papel antiguo
Una crónica de papel: portada en forma de pergamino con sello de lacre, noticias en lista y ranking. Sencilla, legible y rápida.
Minimalista claro: blanco, aire y tipografía grande
Lo esencial y nada más: nombre gigante, tres noticias, ranking y estado del servidor. Carga al instante.
Retro de 8 bits: bloques, sombras duras y fuente arcade
Estética de consola clásica: portada en mosaico, botones con relieve y calendario de eventos. Ideal para servidores con humor.
Oscuro compacto: carbón, naranja y tipografía condensada
Un tablón denso al estilo portal: acceso, noticias y ranking en tres columnas, con los próximos eventos debajo. Todo a la vista sin desplazarse.
Futurista: cian y magenta sobre rejilla oscura
Portada con consola en vivo, brillos de neón y tienda con wiki. Suma votos con recompensa, estado del servidor y versión Android.
Oriental: papel de arroz, tinta negra y bermellón
Menú vertical en tinta, sol rojo sobre montañas y composición editorial. Incluye calendario de eventos, pase de batalla, wiki y tienda.
Nórdico: hielo, acero azul y runas
Emblema al centro con el menú repartido a ambos lados, títulos con runas y tonos de hielo. Incluye tienda con ruleta, eventos, votos y versión Android.
Desierto arabesco: arena, turquesa y arcos
Portada tipo afiche con dunas al atardecer, tarjetas con forma de arco y botones redondeados. Incluye tienda, wiki, pase de batalla, votos y estado.
Gótico: negro, carmesí y letra de códice
Portada a pantalla completa con agujas de catedral y título en letra gótica; menú a pantalla completa. Todo lo de la base más buscador, gremios, galería, logros, cuenta regresiva, hoja de ruta y preguntas frecuentes.
Steampunk industrial: latón, cobre y máquina de escribir
Panel lateral de latón con remaches, engranaje que gira en la portada y botones con relieve. Todo lo de la base más buscador, gremios, estadísticas, sorteos, equipo, notas de versión y preguntas frecuentes.
Fantasía mágica: índigo, oro y cielo estrellado
Emblema con halo sobre un cielo de estrellas, menú flotante tipo dock y formas redondeadas. Todo lo de la base más buscador, gremios, galería, estadísticas, logros, sorteos, cuenta regresiva, modo claro/oscuro y tres idiomas.
Cyber-mecánico: acero, amarillo ácido y lectura técnica
Tablero técnico con mosaico de datos, esquinas cortadas e íconos en todo el menú. Todo lo de la base más buscador, gremios, estadísticas, cuenta regresiva, estado en vivo, hoja de ruta, notas de versión, modo claro/oscuro y tres idiomas.
Caverna oscura: columna de roca, cristal de luz y marcos de bronce
Portal clásico de tres columnas: a la izquierda ingreso, accesos y estado; al centro las noticias; a la derecha el top 10 de jugadores y gremios. Lo esencial completo: noticias, eventos, ranking, wiki, tienda, votos y descargas.
Cielo de tormenta, azul acero, marcos dorados y pergamino
Noticias a lo ancho con una columna lateral de pergamino (ingreso, accesos y estado), barra dorada de navegación y portada tipo cartel. Suma Android, pase de batalla, ruleta, objetos únicos, cuenta regresiva, gremios y preguntas frecuentes.
Fuego: islas flotantes, columna oscura con bordes en llamas y cintas de pergamino
Portada con islas flotantes y una columna central enmarcada en fuego. Ingreso y accesos al costado de las noticias, gremios, galería, logros, sorteos, estadísticas, buscador, cuenta regresiva y preguntas frecuentes.
Oriental de palacio: oro, rojo laca, pinceladas y flores de cerezo
La más completa: menú partido alrededor del emblema, portada con pagodas al atardecer y portal de tres columnas (ingreso y estado, noticias, ranking). Todos los módulos y extras: buscador, gremios, galería, estadísticas, perfiles, logros, sorteos, cuenta regresiva, equipo, cambios, historia y preguntas frecuentes.
Pastel: rosa y lila suaves con formas muy redondeadas
Estructura minimalista en tonos pastel, con tipografía amable. Noticias, rankings y descargas.
Claro: verde menta y salvia sobre papel fresco
La crónica en papel, pero en verdes frescos y tipografía serif legible. Noticias, rankings y descargas.
Claro y frío: azul cielo y nubes sobre papel
La crónica en papel con azules de cielo despejado y serif clásica. Noticias, rankings y descargas.
Neón retro: monitor de fósforo verde sobre negro
Arcade de 8 bits en verde fósforo, como una terminal antigua. Noticias, rankings y descargas.
Monocromo oscuro: grises y blanco, sin color
La portada de banner en escala de grises, con tipografía condensada. Noticias, rankings y descargas.
Monocromo claro: tinta negra sobre papel blanco
Estructura oriental con barra lateral en blanco y negro puros. Eventos, wiki, pase y tienda.
Claro: porcelana blanca con azul cobalto
Estructura oriental con barra lateral en blanco porcelana y azul cobalto. Eventos, wiki, pase y tienda.
Cálido y claro: naranja sol y amarillo sobre crema
El cartel central del desierto con tonos de amanecer y tipografía redonda. Eventos, wiki, pase y tienda.
Neón agresivo: amarillo ácido y rosa sobre negro violáceo
Consola en vivo con brillos amarillos y rosas, tipografía futurista. Votos, estado y Android.
Frío y oscuro: azul abisal y turquesa
La portada dividida nórdica bajo el agua, en turquesas y azules profundos. Wiki, tienda y estado.
Neón violeta: luz negra y cian eléctrico
El panel de mosaicos de la serie mecha con luz ultravioleta. Todos los módulos.
Monocromo frío: grises violáceos y plata
El cartel gótico sin sangre: ceniza, plata y un toque lila. Todos los módulos.
Acero y señal: gris metálico con naranja de obra
La barra lateral steampunk convertida en fábrica: acero, remaches y naranja. Todos los módulos.
Oscuro vivo: verde selva y dorado
El dock arcano en una selva de esmeraldas y dorados. Todos los módulos.
Portal de servidor: oscuro con dorado y naranja
Banner con tu logo grande, destacados en carrusel, contadores en vivo, tablón con filtros y reacciones, y selector de servidor a la entrada (Oficial / Speed).
| Módulo | Full | Económica | Económica | Económica | Económica | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Full | Full | Full | Full | Económica | Intermedia | Full | Full | Económica | Económica | Económica | Económica | Económica | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Full | Full | Full | Full | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos y calendario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Rankings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del servidor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Página Android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Wiki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Tienda con pasarelas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Ruleta de premios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Pase de batalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Votos con recompensa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Panel de streamers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Tienda de sancionados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Objetos únicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| Páginas para buscadores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Selector de clase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Soporte (tickets) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buscador globalfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Gremios públicosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Galería y clipsfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Estadísticasfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Perfiles públicosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Logrosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sorteosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cuenta regresiva de eventosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Widget de estado / onlinefull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Modo claro/oscurofull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Preguntas frecuentesfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Historia del servidorfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Equipo (staff)full | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Registro de cambiosfull | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Selector de servidor (Oficial / Speed)full | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mercado de cuentas (compra y venta entre jugadores)full | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Plan Start | +USD 15 / mes | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | con el hosting (+USD 5) | +USD 10 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | con el hosting (+USD 5) | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 10 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes |
| Plan Pro | +USD 15 / mes | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | incluida | incluida | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes | +USD 15 / mes |
| Plan Profesional | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida |
| Plan Gigante | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida |
Recargo mensual: se elige al comprar (configurador) o desde el panel (Gestión › Web), y se paga solo la diferencia. Cambiar de variante es inmediato y no pierde datos: es la misma web con otra estética y otros módulos.